ZK-KY500-AP 觸摸式終端設備
--
--
商品參數信息表 | ||
通用信息 | 商品名稱 | 科圓 ZK-KY500-AP 觸摸式終端設備 |
計量單位 | 臺 | |
隨機附件 | 排隊系統管理軟件、排隊號票打印機、呼叫器、窗口顯示屏,二代身份證閱讀器(選配)、二維碼掃描儀(選配), 外觀可訂做 | |
保修政策 | 整機保修一年 | |
生產廠家 | 福州中科易達計算機技術有限公司 | |
產地 | 福建省福州市 | |
產品類型 | 觸摸式終端設備 | |
屏幕類型 | LED液晶屏 | |
屏幕尺寸 | 21.5英寸 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕分辨率 | 1080×1920P | |
觸摸屏類型 | 電容屏 | |
觸控點數 | 10點觸控 | |
觸摸感應方式 | 電容感應 | |
觸摸屏定位分辨率 | 4096*4096 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
CPU類型 | Intel I5 | |
CPU核心數 | 雙核 | |
操作系統 | Windows 7 | |
內存容量 | 4GB | |
插槽數 | 1個 | |
擴展性 | 最大支持16GB | |
攝像頭 | 200W雙目(選配) | |
硬盤類型 | 固態硬盤 | |
硬盤容量 | 128G | |
硬盤接口 | SATA 2.0 | |
顯卡類型 | 集成顯卡 | |
顯卡芯片 | intel HD Graphics | |
音響 | 2×3W多媒體音響 | |
輸出接口 | 1×VGA;1×HDMI | |
輸入接口 | 2×USB2.0 | |
響應速度 | <5ms | |
光標速度 | 120點/秒 | |
掃描功能 | 支持 | |
打印功能 | 支持 | |
其他功能 | 排隊叫號、政策法規辦事指南觸摸查詢、信息發布 | |
其他接口 | - | |
通信方式 | 有線網卡,可配無線網卡 | |
電源電壓 | 220V | |
電源功率 | 300W | |
適用場景 | 窗口服務大廳、醫療服務大廳窗口單位 | |
整機尺寸 | 1453mmX364mmX402mm | |
整機重量 | 25kg | |
CCC認證編號 | 2019010901206233 | |
安裝環境要求 | -10℃ - +55℃;10~90%相對濕度,無冷凝 | |
產品銷售價格 :35500 元/臺 |
中國福建省福州市華林路116號